행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
14,745 | 14,233 | 14,183 | 14,478 | 16,176 | 13,962 | 11,202 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
동광로12가길 | 115,773 건 | 1,524,265,428 원 |
동광로1길 | 69,036 건 | 2,724,747,311 원 |
동광로3길 | 112,029 건 | 2,087,293,442 원 |
방배로15길 | 39,040 건 | 623,673,142 원 |
방배로23길 | 178,326 건 | 3,933,788,258 원 |
방배로31길 | 169,764 건 | 3,920,871,382 원 |
방배로42길 | 54,662 건 | 1,819,501,210 원 |
방배로6길 | 29,228 건 | 838,894,061 원 |
방배천로4안길 | 81,483 건 | 1,935,777,905 원 |
사평대로2길 | 103,616 건 | 4,025,154,423 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.