행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,820 | 2,563 | 2,858 | 2,931 | 3,063 | 2,445 | 2,217 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
당산로10길 | 25,038 건 | 655,775,872 원 |
당산로14길 | 1,361 건 | 114,107,649 원 |
당산로16길 | 15,256 건 | 543,059,274 원 |
당산로18길 | 7,466 건 | 143,125,459 원 |
당산로28길 | 17,424 건 | 195,813,542 원 |
당산로31길 | 98,090 건 | 1,946,431,605 원 |
당산로32길 | 8,866 건 | 427,633,836 원 |
양산로19길 | 98,069 건 | 1,211,491,648 원 |
양산로23길 | 30,284 건 | 575,400,879 원 |
영등포로25길 | 47,582 건 | 1,099,499,640 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.